Theo đó, ngưỡng điểm sàn này dao động 18,5-21. Điểm sàn cao nhất thuộc về các ngành Ngôn ngữ Anh, Quan hệ quốc tế, Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
STT
|
Mã ngành
|
Tên ngành
|
Điểm ngưỡng đầu vào |
1 | 7140101 | Giáo dục tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
2 | 7140114 | Quản lý giáo dục | 18,5 |
3 | 7310403 | Tâm lý tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp giáo dục | 19,5 |
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 21 |
5 | 7220201_CLC | Ngôn ngữ Anh_Chuẩn quốc tế | 21 |
6 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | 18,5 |
7 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 18,5 |
8 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19,5 |
9 | 7220204_CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc_Chuẩn quốc tế | 19,5 |
10 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | 19,5 |
11 | 7220205_CLC | Ngôn ngữ Đức_Chuẩn quốc tế | 19,5 |
12 | 7220206 | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | 18,5 |
13 | 7220208 | Ngôn ngữ Italia | 18,5 |
14 | 7229001 | Triết tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
15 | 7229009 | Tôn giáo tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
16 | 7229010 | Lịch sử | 19,5 |
17 | 7229020 | Ngôn ngữ tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
18 | 7229030 | Văn tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
19 | 7229040 | Văn hóa tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
20 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | 21 |
21 | 7310206_CLC | Quan hệ quốc tế_Chuẩn quốc tế | 21 |
22 | 7310301 | Xã hội tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
23 | 7310302 | Nhân tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
24 | 7310401 | Tâm lý tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 21 |
25 | 7310501 | Địa lý tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
26 | 7310608 | Đông phương tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
27 | 7310613 | Nhật bản tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 20,5 |
28 | 7310613_CLC | Nhật bản học_Chuẩn quốc tế | 20,5 |
29 | 7310614 | Hàn quốc tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 20,5 |
30 | 7320101 | Báo chí | 21 |
31 | 7320101_CLC | Báo chí _Chuẩn quốc tế | 21 |
32 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | 21 |
33 | 7320201 | Thông tin – thư viện | 18,5 |
34 | 7320205 | Quản lý thông tin | 19,5 |
35 | 7320303 | Lưu trữ tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
36 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 19,5 |
37 | 7580112 | Đô thị tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
38 | 7310630 | Việt Nam tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 18,5 |
39 | 7760101 | Công tác xã hội | 18,5 |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 21 |
41 | 7810103_CLC | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành_Chuẩn quốc tế | 21 |
42 | 7210213 | Nghệ thuật tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
43 | 7310601 | Quốc tế tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp | 19,5 |
44 | 73106a1 | Kinh doanh thương mại Hàn Quốc | 20 |
Năm nay, Trường Đại tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp Khoa tỷ lệ kèo nhà cái trực tiếp Xã hội và Nhân văn tuyển sinh 3.799 chỉ tiêu đối với 37 ngành đào tạo thuộc 2 chương trình chính quy gồm: chương trình chuẩn và chương trình chuẩn quốc tế.
Các bài viết liên quan